جميع القنوات المشفرة بنظام ال " Biss "
صفحة 1 من اصل 1
جميع القنوات المشفرة بنظام ال " Biss "
LIDER TV - Hot Bird 8 @ 13° East | LIDER TV - Eutelsat Sesat 36°E | |
SID: 1C36 key: A33130046167824A Frequency (12149 V 27500 3/4 ) | SID: 0001 key: A33130046167824A Frequency (12521 H 4340 ) | |
Rustavi 2 - Türksat 3A @ 42° East | Rossiya 2 Sport - Express AM1 40.0E | |
SID: 0067 Key: DB A5 45 00 FD E3 62 00 Frequency (12595/V/ 2500-5/6) | SID: 0384 key:25 09 20 4E 08 17 03 22 Frequency ( 11676 H 11936 3/4) | |
Saudi Sport - Badr-4/6 @ 26° East | MGM Middle East - Eutelsat W2A 10.0E | |
SID: 15E3 Key: 10 10 10 30 10 10 10 30 Frequency (12353 V 17000 ) | SID: 0003 Key: 15 9A CD 7C EB F6 14 F5 Frequency (12353 V 17000 ) | |
MGM Europe - Eutelsat W2A (10.0E) | Pershy Nasionalny - Sirius @ 5° East | |
SID: 0001 Key: 15 B2 24 EB AF 95 28 6C Frequency (12611H S/R 9259 FEC 5/6 ) | SID: 1A18 Key: 1006102611071129 Frequency (12130 V 30000 5/6 ) | |
ENTV - NSS 7@ 22°W | ENTV - (5°W) Atlantic Bird 3 | |
SID: 0004 Key: 11 00 00 00 00 00 00 00 Frequency (12736 H 18085 3/4 ) | SID: 025C Key: 11 00 11 22 00 11 00 11 Frequency (11065 H SR: 18080 2/3 ) | |
Silemani TV - "NSS-12 Middle East" | Duhok TV - 12 @ 57° | |
SID: 0002 Key: 00 00 00 00 00 01 23 24 Frequency (11572 V 1800 3/4 ) | SID: 0001 Key: 00 00 00 00 4F 4C 9B 36 Frequency (11568 V 1800 ) | |
Channel 2 Earth ERTU 2 - Express-AM22 @ 53° East | Channel 1 Earth ERTU 1 - Express-AM22 @ 53° East | |
SID: 177B Key: 12 3C D8 26 AB 98 25 68 Frequency (12664 V 27500 5/6) | SID: 177A Key: 12 3C D8 26 AB 98 25 68 Frequency (12664 V 27500 5/6 ) | |
Georgian Tv - Türksat 3A @ 42° East | Dubai Sports (CH 33) - Atlantic Bird 4A 7°W | |
SID: 0001 Key: 00 20 05 00 00 19 56 00 Frequency (12601 V S/R 2960 5/6) | SID: 1270 Key: 12 34 56 9C 78 9C 33 47 Frequency (12437 H 27500 3/4) | |
ESPN Classic Sport NASN Europe - Eurobird 9A (9.0°E) | ESPN Classic Sport ESPN Classic - Eurobird 9A (9.0°E) | |
SID: 06C2 Key: EB 8C D2 49 95 A1 74 AA Frequency (11727 V 27500 3/4) | SID: 06BD Key: EB 8C D2 49 95 A1 74 AA Frequency (11727 V 27500 3/4) | |
AL OULA - Eutelsat W6 @ 21.6° East | AFLAM TV MOROCCO - Eutelsat W6 @ 21.6° East | |
SID: 0001 Key: 12 34 56 00 65 43 21 00 Frequency (11651 V 15710) | SID: 0007 Key: 1a 2b 3c 81 4d 5e 6f 1a Frequency (11651 V 15710) | |
TV Canaria - Hispasat 30° West | Rossiya 1 - Express AM1 (40.0E) | |
SID: 0001 Key: CB A9 87 FB 65 43 21 C9 Frequency (11474 H 3400 3/4) | SID: 0064 Key: 29 12 20 5B 07 31 10 48 Frequency (11676 H 11936 3/4) | |
IRIB TV3 - Intelsat 902 @ 62° East | 1TV Georgia - Türksat 3A @ 42° East | |
SID: 0003 Key: 1111113311111133 Frequency (11555 V 27500 3/4) | SID: 0001 Key: 0020050000195600 Frequency (12602 V 2960 5/6) | |
TRT 1 - Türksat 3A @ 42° East | TRT 1 - Türksat 3A @ 42° East | |
SID: 0001 Key: 1000000000000000 Frequency (11919 V 24444 3/4) | SID: 0001 Key: 1000000000000000 Frequency (11096 H 30000 5/6) | |
TRT HABER - Turksat 2A (42.0E) | TRT Haber (aka TRT 2) - Turksat 2A (42.0E) | |
SID: 0005 Key: 0000000000000000 Frequency (11096 H 30000 ) | SID: 0005 Key: 1000000000000000 Frequency (11918.00 V 24440 3/4 ) | |
ART Prime Sports YAMAL 202 @49° East | IRIB feeds - 13E HotBird | |
SID: 0001 Key: AE 7A B2 DA C0 09 06 CF Frequency (3946 L 2963 7/8 ) | SID: 1F07 Key: 22 22 22 66 22 22 22 66 Frequency (12437H 27500 3/4 ) | |
Telekanal Sport Nizhny Express AM1 (40.0E) | TV8 - (42°E) Turksat 2A/3A | |
SID: 0384 Key: 25 09 20 4E 08 17 03 22 Frequency (11676.00 H 11936 3/4 ) | SID: 0001 Key: 12 12 12 12 12 12 12 12 Frequency (11870 V 8888 3/4 ) | |
NTV Spor - (42.0°E) Turksat 2A/3A | MBC Inter - (26.0°E) Badr-3/4 | |
SID: 0003 Key: A0 21 23 00 35 46 14 00 Frequency (11054 H 30000 5/6 ) | SID: 001B Key: 12 12 12 36 12 12 12 36 Frequency (11919 H 27500 3/4 ) | |
Al Jazeera Feed - (10*E) Eutelsat | TVM Maroc (21.6E) EUTELSAT W6 | |
SID: 0064 Key:02 08 00 0A 03 07 04 0E Frequency (11156 H 3978 3/4 ) | SID: 0001 Key:12 34 56 00 65 43 21 00 Frequency (11641 V 2893 7/8 ) | |
Al Raie - (8°W) Atlantic Bird 2 | 1+1 Intern. (5.0°E) Sirius 4 | |
SID: 0001 Key:A1 B2 C3 00 D4 E5 F6 00 Frequency (11083 H S/R 2210 FEC 3/4) | SID: 198C Key:1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A Frequency (12073 H 27500 3/4) | |
ENTV(programe national) - (22.0°W | Earth TV - (15.0°W) Telstar 12 | |
SID: 0004 Key:11 00 00 11 00 00 00 00 Frequency (12735 H 18085 3/4) | SID: 0001 Key:BB EF 01 AB E6 7E 20 84 Frequency (12645 H 3255 3/4) | |
Dimsum TV - TELSTAR 18 (138.0°E) | QTV - (4°W) Amos 2/3 FTA | |
ID: 1FFF Key:AC C1 04 71 50 00 00 50 Frequency (12605 H 3600 3/4 ) | ID: 000B Key:22 33 22 00 22 33 22 00 Frequency (10759 H 30000 3/4 ) | |
Fox Serbia 13ºE | National Geographic Turk and German - 16°E | |
ID: 1F FF Key: 12 34 56 9C AB CD EF 67 | ID: 1F FF Key: 27 12 10 49 20 85 17 BC | |
Earth TV - 15°W | Leonardo World - 36°E | |
ID: 1F FF Key: BB EF 01 AB E6 7E 20 84 | ID: 1F FF Key: A8 78 85 A5 57 2D B4 38 | |
AXN Portugal - 30°West | Touch TV/Intimacy - 12.5°W | |
ID: 1F FF Key: 23 00 00 23 23 00 00 23 | ID: 1F FF Key: A5 D2 CD FF E8 00 AE 13 | |
Canal 4 - 30°W | TET- 5°E | |
ID: 1F FF Key: 84 D1 A6 FB 22 ED F0 FF | ID: 1F FF Key: 19 09 06 00 11 76 60 00 | |
Aljazeera Channel - 10°E | Orbit - 26°E | |
ID: 1F FF Key: 02 08 00 0A 03 07 04 0D | ID: 1F FF Key: A1 C3 B2 00 D4 F5 E6 00 | |
2M National - 12.5°W | SAT 2000 - 13ºE | |
ID: 1F FF Key: 21 05 98 BE 00 00 00 00 | ID: 1F FF Key: 20 00 20 00 00 20 00 00 | |
TRV Muji - 80.0°E | Music now - 26°E | |
ID: 1F FF Key: 69 A4 2E 3B 10 00 00 10 | ID: 1F FF Key: A1 C3 B2 16 D4 F5 E6 AF | |
ATV BL - 11°W | TV KYIV - 4°West | |
ID: 1F FF Key: 00 00 00 00 00 00 02 00 | ID: 1F FF Key: 10 72 20 A2 15 05 07 21 |
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى